maandag 1 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7.3 °C | 23:07 | 3.1 °C | 07:31 |
| Dauwpunt | 5.7 °C | 16:35 | 2.6 °C | 08:27 |
| Barometer | 1013.6 hPa | 00:08 | 1004.3 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 100 % | 03:52 | 81 % | 23:43 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 18:14 uur |
| Neerslag | 1.6 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur -2.4 °C om 08:29 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.5 (2009)
laagste temperatuur:-6.7 (2010)