dinsdag 1 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 32.7 °C | 19:07 | 16.8 °C | 06:21 |
Dauwpunt | 21.4 °C | 20:47 | 11.1 °C | 06:17 |
Barometer | 1017.0 hPa | 00:09 | 1012.5 hPa | 21:29 |
Luchtvochtigheid | 73 % | 04:22 | 41 % | 18:17 |
Windsnelheid | 3 Bft om 14:15 uur |
Neerslag | 0.0 mm |
Windrichting | Z |
Laagste gevoelstemperatuur 16.5 °C om 06:19 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:32.7 (2025) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:9.3 (2014)