donderdag 1 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5.9 °C | 12:46 | 2.7 °C | 22:57 |
| Dauwpunt | 3.5 °C | 11:43 | 0.0 °C | 19:41 |
| Barometer | 1011.9 hPa | 00:04 | 992.2 hPa | 23:28 |
| Luchtvochtigheid | 91 % | 09:13 | 79 % | 19:41 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 07:59 uur |
| Neerslag | 5.6 mm |
| Windrichting | W |
| Laagste gevoelstemperatuur -3.1 °C om 23:41 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:13.8 (2023)
laagste temperatuur:-5.2 (2010)