donderdag 1 oktober 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 20.8 °C | 15:09 | 13.9 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 17.8 °C | 11:15 | 12.5 °C | 23:43 |
| Barometer | 1027.1 hPa | 23:43 | 1016.1 hPa | 06:30 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 11:15 | 75 % | 17:58 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 15:36 uur |
| Neerslag | 12.0 mm |
| Windrichting | NW |
| Laagste gevoelstemperatuur 13.9 °C om 23:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:24.9 (2011)
laagste temperatuur:4.2 (2013)