zondag 1 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4.4 °C | 14:33 | -0.4 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 2.6 °C | 14:31 | -1.8 °C | 23:43 |
| Barometer | 1006.8 hPa | 03:40 | 1004.9 hPa | 16:27 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 09:53 | 86 % | 14:42 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 16:30 uur |
| Neerslag | 0.4 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -6.0 °C om 23:32 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.4 (2020)
laagste temperatuur:-6.4 (2012)