zondag 1 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11.9 °C | 13:53 | 4.1 °C | 00:29 |
| Dauwpunt | 7.4 °C | 23:08 | 2.5 °C | 00:17 |
| Barometer | 1020.6 hPa | 08:15 | 1017.9 hPa | 20:43 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 07:59 | 69 % | 15:01 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 14:31 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.0 °C om 01:06 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.9 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-8.4 (2018)