vrijdag 1 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 23.1 °C | 17:50 | 9.2 °C | 06:47 |
| Dauwpunt | 8.9 °C | 23:08 | 2.4 °C | 11:06 |
| Barometer | 1027.1 hPa | 03:28 | 1020.0 hPa | 23:41 |
| Luchtvochtigheid | 66 % | 07:04 | 32 % | 16:41 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 12:59 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 6.8 °C om 06:40 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:25.5 (2025)
laagste temperatuur:0.1 (2013)