zaterdag 1 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 23.5 °C | 16:23 | 11.7 °C | 05:31 |
| Dauwpunt | 14.8 °C | 09:20 | 10.1 °C | 20:11 |
| Barometer | 1019.7 hPa | 23:43 | 1017.7 hPa | 06:33 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 08:01 | 47 % | 16:17 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 15:28 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 11.7 °C om 05:31 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:29.6 (2013)
laagste temperatuur:8.1 (2015)