woensdag 10 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12.2 °C | 12:08 | 8.6 °C | 23:35 |
| Dauwpunt | 10.2 °C | 03:29 | 7.0 °C | 23:44 |
| Barometer | 1019.1 hPa | 23:43 | 1006.9 hPa | 00:03 |
| Luchtvochtigheid | 92 % | 22:32 | 84 % | 00:35 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 11:39 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 5.6 °C om 23:40 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.2 (2025) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-4.7 (2003)