donderdag 10 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 21.7 °C | 15:34 | 14.6 °C | 05:53 |
Dauwpunt | 15.6 °C | 15:03 | 9.6 °C | 05:53 |
Barometer | 1022.4 hPa | 11:51 | 1021.0 hPa | 04:35 |
Luchtvochtigheid | 72 % | 07:29 | 65 % | 15:35 |
Windsnelheid | 4 Bft om 18:07 uur |
Neerslag | 0.0 mm |
Windrichting | N |
Laagste gevoelstemperatuur 14.6 °C om 05:53 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:33.7 (2010)
laagste temperatuur:8.4 (2015)