woensdag 10 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 19.6 °C | 16:59 | 8.3 °C | 08:14 |
Dauwpunt | 12.7 °C | 17:19 | 4.1 °C | 08:14 |
Barometer | 1013.3 hPa | 00:17 | 1002.1 hPa | 23:37 |
Luchtvochtigheid | 78 % | 12:40 | 59 % | 16:54 |
Windsnelheid | 4 Bft om 14:38 uur |
Neerslag | 0.0 mm |
Windrichting | O |
Laagste gevoelstemperatuur 7.4 °C om 08:14 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:28.2 (2023)
laagste temperatuur:8.0 (2019)