zaterdag 10 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1.0 °C | 15:01 | -3.4 °C | 22:56 |
| Dauwpunt | -4.6 °C | 02:53 | -6.4 °C | 23:43 |
| Barometer | 1023.3 hPa | 23:43 | 997.9 hPa | 00:13 |
| Luchtvochtigheid | 90 % | 00:25 | 72 % | 13:57 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 08:24 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -11.8 °C om 00:25 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.2 (2005)
laagste temperatuur:-5.0 (2024)