dinsdag 10 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4.6 °C | 23:25 | -0.8 °C | 07:43 |
| Dauwpunt | 4.2 °C | 23:20 | -1.6 °C | 07:43 |
| Barometer | 1001.4 hPa | 00:15 | 984.9 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 97 % | 23:20 | 86 % | 14:01 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 12:47 uur |
| Neerslag | 0.6 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -5.6 °C om 07:41 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.8 (2008)
laagste temperatuur:-7.9 (2012)