dinsdag 10 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11.7 °C | 12:42 | 3.2 °C | 04:09 |
| Dauwpunt | 10.3 °C | 12:39 | 2.5 °C | 04:09 |
| Barometer | 1017.3 hPa | 00:18 | 1011.7 hPa | 23:42 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 10:08 | 89 % | 13:00 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 13:00 uur |
| Neerslag | 1.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.5 °C om 03:59 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:15.3 (2014)
laagste temperatuur:-3.2 (2005)