zondag 10 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 14.1 °C | 11:39 | 6.9 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 8.6 °C | 12:56 | 2.5 °C | 22:52 |
| Barometer | 1017.1 hPa | 00:12 | 1011.1 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 82 % | 07:11 | 63 % | 09:22 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 16:12 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | N |
| Laagste gevoelstemperatuur 4.8 °C om 22:45 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:28.3 (2008)
laagste temperatuur:5.7 (2010)