maandag 10 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 22.0 °C | 15:12 | 13.0 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 16.3 °C | 10:42 | 9.6 °C | 23:25 |
| Barometer | 1022.8 hPa | 23:43 | 1010.0 hPa | 03:39 |
| Luchtvochtigheid | 88 % | 06:43 | 55 % | 15:36 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 11:41 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | NW |
| Laagste gevoelstemperatuur 13.0 °C om 23:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:30.8 (2020)
laagste temperatuur:7.0 (2016)