donderdag 11 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9.5 °C | 12:50 | 4.6 °C | 20:41 |
| Dauwpunt | 8.1 °C | 12:50 | 3.7 °C | 20:41 |
| Barometer | 1021.0 hPa | 22:11 | 1019.0 hPa | 00:18 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 21:05 | 88 % | 15:12 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 12:51 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.3 °C om 20:46 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:9.6 (2016)
laagste temperatuur:-3.7 (2021)