vrijdag 11 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 23.0 °C | 16:08 | 13.8 °C | 05:08 |
Dauwpunt | 16.6 °C | 15:16 | 8.9 °C | 04:23 |
Barometer | 1021.8 hPa | 00:16 | 1017.9 hPa | 23:35 |
Luchtvochtigheid | 73 % | 06:51 | 65 % | 16:08 |
Windsnelheid | 4 Bft om 18:12 uur |
Neerslag | 0.0 mm |
Windrichting | NW |
Laagste gevoelstemperatuur 13.8 °C om 05:08 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:30.2 (2010)
laagste temperatuur:8.8 (2020)