donderdag 11 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 18.7 °C | 14:55 | 12.9 °C | 23:29 |
Dauwpunt | 13.3 °C | 15:42 | 8.2 °C | 23:29 |
Barometer | 1004.5 hPa | 22:05 | 998.7 hPa | 06:47 |
Luchtvochtigheid | 78 % | 20:24 | 63 % | 13:41 |
Windsnelheid | 5 Bft om 16:49 uur |
Neerslag | 1.0 mm |
Windrichting | ZZW |
Laagste gevoelstemperatuur 11.1 °C om 23:40 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:26.6 (2023)
laagste temperatuur:8.2 (2024)