zondag 11 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0.1 °C | 23:43 | -6.9 °C | 09:08 |
| Dauwpunt | -2.1 °C | 23:43 | -8.0 °C | 09:08 |
| Barometer | 1025.0 hPa | 03:49 | 1012.8 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 08:17 | 82 % | 00:04 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 23:00 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -11.8 °C om 10:01 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.3 (2023)
laagste temperatuur:-6.9 (2026) dag/kouderecord gemeten sinds 2003