woensdag 11 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7.0 °C | 15:11 | 4.3 °C | 03:47 |
| Dauwpunt | 6.6 °C | 13:42 | 3.8 °C | 00:24 |
| Barometer | 984.8 hPa | 00:22 | 978.1 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 97 % | 23:43 | 95 % | 16:33 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 22:12 uur |
| Neerslag | 5.8 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.7 °C om 09:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.8 (2008)
laagste temperatuur:-10.4 (2012)