woensdag 11 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10.2 °C | 16:21 | 5.3 °C | 23:33 |
| Dauwpunt | 9.2 °C | 14:02 | 3.8 °C | 23:33 |
| Barometer | 1015.4 hPa | 23:43 | 1005.7 hPa | 13:14 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 00:20 | 80 % | 17:45 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 11:20 uur |
| Neerslag | 3.6 mm |
| Windrichting | ZZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.9 °C om 23:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.8 (2014)
laagste temperatuur:-4.4 (2006)