maandag 11 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11.2 °C | 13:19 | 3.7 °C | 06:46 |
| Dauwpunt | 6.0 °C | 11:53 | 0.3 °C | 17:48 |
| Barometer | 1011.0 hPa | 00:01 | 1003.7 hPa | 13:46 |
| Luchtvochtigheid | 86 % | 06:18 | 52 % | 17:48 |
| Windsnelheid | 8 Bft om 21:50 uur |
| Neerslag | 1.6 mm |
| Windrichting | NW |
| Laagste gevoelstemperatuur 0.5 °C om 18:32 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:28.1 (2008)
laagste temperatuur:3.7 (2026) dag/kouderecord gemeten sinds 2003