dinsdag 11 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 21.2 °C | 16:17 | 10.8 °C | 04:58 |
| Dauwpunt | 11.9 °C | 13:19 | 8.6 °C | 04:46 |
| Barometer | 1027.5 hPa | 23:43 | 1022.9 hPa | 00:12 |
| Luchtvochtigheid | 88 % | 07:10 | 49 % | 15:37 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 10:33 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | NNW |
| Laagste gevoelstemperatuur 10.8 °C om 04:58 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:34.2 (2003)
laagste temperatuur:7.5 (2016)