vrijdag 12 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9.4 °C | 23:43 | 5.7 °C | 09:14 |
| Dauwpunt | 8.3 °C | 22:38 | 4.3 °C | 09:14 |
| Barometer | 1021.9 hPa | 23:43 | 1018.6 hPa | 05:54 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 19:21 | 87 % | 02:03 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 07:05 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.5 °C om 07:05 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.4 (2015)
laagste temperatuur:-3.8 (2022)