vrijdag 12 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 17.6 °C | 17:13 | 11.2 °C | 22:42 |
Dauwpunt | 12.7 °C | 12:17 | 6.5 °C | 22:42 |
Barometer | 1013.9 hPa | 20:23 | 1004.2 hPa | 00:15 |
Luchtvochtigheid | 78 % | 21:11 | 65 % | 17:09 |
Windsnelheid | 6 Bft om 14:24 uur |
Neerslag | 6.4 mm |
Windrichting | Z |
Laagste gevoelstemperatuur 8.5 °C om 05:34 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:27.7 (2006)
laagste temperatuur:6.6 (2024)