maandag 12 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4.7 °C | 23:43 | 0.1 °C | 00:15 |
| Dauwpunt | 4.1 °C | 23:43 | -2.2 °C | 00:49 |
| Barometer | 1012.5 hPa | 00:00 | 1004.0 hPa | 19:27 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 23:43 | 84 % | 00:49 |
| Windsnelheid | 7 Bft om 02:07 uur |
| Neerslag | 0.4 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur -7.1 °C om 02:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.4 (2007)
laagste temperatuur:-5.7 (2010)