donderdag 12 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7.7 °C | 16:10 | 1.6 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 7.2 °C | 11:38 | 0.9 °C | 23:43 |
| Barometer | 986.0 hPa | 23:42 | 975.5 hPa | 05:43 |
| Luchtvochtigheid | 97 % | 15:22 | 94 % | 18:53 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 21:58 uur |
| Neerslag | 7.2 mm |
| Windrichting | ONO |
| Laagste gevoelstemperatuur -3.8 °C om 22:59 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:9.6 (2005)
laagste temperatuur:-7.9 (2021)