donderdag 12 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11.4 °C | 15:46 | 4.4 °C | 03:20 |
| Dauwpunt | 7.0 °C | 11:44 | 3.2 °C | 03:19 |
| Barometer | 1016.4 hPa | 07:37 | 1005.9 hPa | 23:42 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 07:02 | 67 % | 16:21 |
| Windsnelheid | 7 Bft om 15:14 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.2 °C om 04:39 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:15.5 (2018)
laagste temperatuur:-6.3 (2006)