dinsdag 12 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12.1 °C | 15:02 | 6.4 °C | 05:16 |
| Dauwpunt | 6.6 °C | 22:44 | 0.6 °C | 06:32 |
| Barometer | 1011.4 hPa | 12:10 | 1005.0 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 89 % | 23:43 | 51 % | 13:47 |
| Windsnelheid | 7 Bft om 01:20 uur |
| Neerslag | 2.8 mm |
| Windrichting | NNW |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.4 °C om 00:05 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:27.9 (2008)
laagste temperatuur:2.5 (2005)