woensdag 12 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 26.2 °C | 17:49 | 10.9 °C | 06:39 |
| Dauwpunt | 12.2 °C | 19:06 | 8.5 °C | 06:39 |
| Barometer | 1027.9 hPa | 08:07 | 1024.9 hPa | 21:16 |
| Luchtvochtigheid | 87 % | 05:12 | 36 % | 17:17 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 13:56 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 10.9 °C om 06:39 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:35.7 (2003)
laagste temperatuur:10.7 (2010)