zaterdag 13 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11.1 °C | 13:55 | 4.6 °C | 23:21 |
| Dauwpunt | 8.4 °C | 13:02 | 3.7 °C | 22:02 |
| Barometer | 1026.7 hPa | 11:38 | 1021.7 hPa | 02:26 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 23:43 | 82 % | 14:18 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 03:08 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | ZZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.4 °C om 23:13 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.2 (2006)
laagste temperatuur:-5.3 (2022)