zaterdag 13 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 17.7 °C | 14:44 | 11.3 °C | 01:35 |
Dauwpunt | 12.7 °C | 13:50 | 6.6 °C | 01:35 |
Barometer | 1012.8 hPa | 00:01 | 1008.3 hPa | 19:32 |
Luchtvochtigheid | 78 % | 19:56 | 68 % | 15:01 |
Windsnelheid | 6 Bft om 14:47 uur |
Neerslag | 1.0 mm |
Windrichting | ZZW |
Laagste gevoelstemperatuur 9.2 °C om 01:24 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:29.7 (2016)
laagste temperatuur:6.0 (2018)