dinsdag 13 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8.3 °C | 20:47 | 4.6 °C | 03:31 |
| Dauwpunt | 7.6 °C | 19:33 | 4.0 °C | 03:31 |
| Barometer | 1008.1 hPa | 09:51 | 1004.1 hPa | 20:25 |
| Luchtvochtigheid | 97 % | 19:33 | 92 % | 20:45 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 20:38 uur |
| Neerslag | 3.6 mm |
| Windrichting | ZZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 0.7 °C om 02:34 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.3 (2007)
laagste temperatuur:-6.1 (2010)