vrijdag 13 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1.6 °C | 00:28 | -0.8 °C | 20:23 |
| Dauwpunt | 0.9 °C | 00:28 | -2.8 °C | 20:23 |
| Barometer | 1002.4 hPa | 23:43 | 986.3 hPa | 00:04 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 09:59 | 85 % | 19:11 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 18:20 uur |
| Neerslag | 1.2 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -6.7 °C om 18:20 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:9.1 (2022)
laagste temperatuur:-9.5 (2021)