vrijdag 13 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10.4 °C | 04:54 | 4.7 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 8.1 °C | 08:29 | 2.3 °C | 16:06 |
| Barometer | 1005.8 hPa | 00:00 | 997.3 hPa | 07:25 |
| Luchtvochtigheid | 91 % | 23:43 | 68 % | 17:26 |
| Windsnelheid | 7 Bft om 07:56 uur |
| Neerslag | 3.8 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.4 °C om 23:02 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:15.1 (2022)
laagste temperatuur:-5.9 (2006)