woensdag 13 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11.9 °C | 16:00 | 4.4 °C | 04:37 |
| Dauwpunt | 7.0 °C | 11:25 | 3.1 °C | 04:36 |
| Barometer | 1004.9 hPa | 00:08 | 996.6 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 07:01 | 62 % | 15:45 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 14:10 uur |
| Neerslag | 28.6 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.3 °C om 07:17 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:25.5 (2024)
laagste temperatuur:2.7 (2019)