zondag 14 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9.0 °C | 23:41 | 3.9 °C | 06:38 |
| Dauwpunt | 6.8 °C | 23:41 | 3.0 °C | 06:38 |
| Barometer | 1025.2 hPa | 00:29 | 1015.6 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 07:47 | 85 % | 22:58 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 12:28 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | ZW |
| Laagste gevoelstemperatuur -0.4 °C om 06:55 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.4 (2006)
laagste temperatuur:-6.9 (2022)