woensdag 14 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7.2 °C | 13:38 | 1.2 °C | 21:46 |
| Dauwpunt | 6.3 °C | 02:45 | 0.2 °C | 21:46 |
| Barometer | 1013.4 hPa | 18:28 | 1005.0 hPa | 00:01 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 04:05 | 84 % | 14:52 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 14:40 uur |
| Neerslag | 3.6 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur -2.3 °C om 21:30 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.7 (2020)
laagste temperatuur:-5.7 (2013)