zaterdag 14 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9.6 °C | 13:27 | 3.5 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 5.7 °C | 11:57 | 2.0 °C | 22:58 |
| Barometer | 1008.4 hPa | 23:32 | 997.4 hPa | 05:40 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 03:22 | 65 % | 13:10 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 13:59 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | NW |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.4 °C om 00:38 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:15.2 (2024)
laagste temperatuur:-4.2 (2006)