donderdag 14 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12.9 °C | 16:23 | 5.8 °C | 05:47 |
| Dauwpunt | 6.0 °C | 09:28 | 2.6 °C | 17:57 |
| Barometer | 999.5 hPa | 23:43 | 995.9 hPa | 05:48 |
| Luchtvochtigheid | 91 % | 06:37 | 52 % | 14:35 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 14:37 uur |
| Neerslag | 0.4 mm |
| Windrichting | NW |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.7 °C om 05:49 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:27.1 (2024)
laagste temperatuur:3.3 (2020)