maandag 15 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8.9 °C | 00:22 | 4.6 °C | 19:35 |
| Dauwpunt | 6.7 °C | 00:15 | 3.3 °C | 19:27 |
| Barometer | 1015.6 hPa | 00:00 | 1009.9 hPa | 22:16 |
| Luchtvochtigheid | 92 % | 19:56 | 85 % | 00:53 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 03:43 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 0.4 °C om 11:08 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.4 (2006)
laagste temperatuur:-4.7 (2009)