maandag 15 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 18.5 °C | 16:40 | 12.2 °C | 00:22 |
Dauwpunt | 13.4 °C | 15:57 | 7.7 °C | 00:22 |
Barometer | 1004.8 hPa | 00:00 | 998.9 hPa | 06:13 |
Luchtvochtigheid | 78 % | 09:40 | 65 % | 17:22 |
Windsnelheid | 8 Bft om 15:06 uur |
Neerslag | 10.8 mm |
Windrichting | WZW |
Laagste gevoelstemperatuur 8.9 °C om 00:40 uur |
Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:29.8 (2020)
laagste temperatuur:8.4 (2003)