donderdag 15 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8.8 °C | 23:43 | 2.7 °C | 00:01 |
| Dauwpunt | 8.1 °C | 15:43 | 1.7 °C | 00:01 |
| Barometer | 1010.7 hPa | 00:09 | 1003.3 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 97 % | 04:27 | 85 % | 23:43 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 23:35 uur |
| Neerslag | 3.6 mm |
| Windrichting | ZZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -1.8 °C om 00:01 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:22.2 (2007)
laagste temperatuur:-6.6 (2013)