zondag 15 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10.6 °C | 15:47 | 1.8 °C | 06:52 |
| Dauwpunt | 5.3 °C | 11:59 | 0.7 °C | 02:42 |
| Barometer | 1013.6 hPa | 11:50 | 1005.8 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 08:04 | 59 % | 17:25 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 23:09 uur |
| Neerslag | 0.8 mm |
| Windrichting | ZZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 0.0 °C om 04:17 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:14.1 (2012)
laagste temperatuur:-4.5 (2006)