dinsdag 16 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9.9 °C | 13:33 | 4.5 °C | 03:01 |
| Dauwpunt | 7.1 °C | 14:20 | 3.5 °C | 03:01 |
| Barometer | 1012.8 hPa | 23:20 | 1009.4 hPa | 05:28 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 04:14 | 81 % | 13:30 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 11:17 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.5 °C om 03:51 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.8 (2015)
laagste temperatuur:-4.9 (2009)