dinsdag 16 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 16.4 °C | 12:14 | 13.2 °C | 23:43 |
Dauwpunt | 12.4 °C | 17:31 | 8.5 °C | 20:31 |
Barometer | 1015.0 hPa | 23:42 | 1002.0 hPa | 00:09 |
Luchtvochtigheid | 78 % | 18:59 | 73 % | 22:47 |
Windsnelheid | 7 Bft om 02:40 uur |
Neerslag | 13.6 mm |
Windrichting | WZW |
Laagste gevoelstemperatuur 11.1 °C om 07:39 uur |
Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:24.8 (2006)
laagste temperatuur:6.7 (2011)