vrijdag 16 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9.6 °C | 05:03 | 5.2 °C | 22:40 |
| Dauwpunt | 8.0 °C | 06:21 | 4.2 °C | 22:22 |
| Barometer | 1016.2 hPa | 23:42 | 1002.0 hPa | 04:07 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 23:43 | 83 % | 14:53 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 06:17 uur |
| Neerslag | 1.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.2 °C om 09:25 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:19.4 (2007)
laagste temperatuur:-7.8 (2017)