woensdag 17 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9.3 °C | 13:38 | 6.1 °C | 21:55 |
| Dauwpunt | 8.5 °C | 13:08 | 4.4 °C | 02:03 |
| Barometer | 1015.9 hPa | 19:05 | 1012.5 hPa | 01:41 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 13:08 | 87 % | 16:51 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 23:34 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 3.0 °C om 22:23 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.1 (2015)
laagste temperatuur:-4.1 (2010)