zaterdag 17 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10.8 °C | 15:06 | 3.1 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 7.6 °C | 15:01 | 2.2 °C | 23:43 |
| Barometer | 1021.9 hPa | 23:43 | 1016.0 hPa | 05:35 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 08:51 | 79 % | 15:10 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 11:44 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | ZZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.0 °C om 23:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.8 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-7.8 (2017)